<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo Blog &#187; Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.suchking.com/category/tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchking.com</link>
	<description>Weblog zum Thema Seo, Internet, Suchmaschinen, Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 20:17:56 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Homepage Besucherzähler Counter kostenlos</title>
		<link>http://www.suchking.com/homepage-counter/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/homepage-counter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 20:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Counter]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Einen einfachen Counter ohne Anmeldung und Installation für die Homepage oder Blog gibt es unter homepage-counter.com Man kann den Counter verwenden, um sich die Zugriffszahlen des aktuellen Tages, die des Vortages, die Zugriffe insgesamt, sowie die Besucher die gerade online sind. Wer also keine umfangreichen Statistiken braucht, ist mit dem kostenlosen Homepage Counter ganz gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/homepage-counter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eintrag Suchmaschine Webkatalog kostenlos</title>
		<link>http://www.suchking.com/eintrag-suchmaschine-webkatalog/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/eintrag-suchmaschine-webkatalog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Eintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Webkatalog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Tragen Sie Ihre Homepage kostenlos im Webkatalog ein.
Hier können Sie Ihre Webseite im Webverzeichnis eintragen. Das Verzeichnis gliedert sich in mehrere Katagorien. Wählen Sie eine Kategorie, in der Sie ihre Homepage einordnen können. Füllen Sie dann im Anmeldeformular vom Webkatalog die URL, Titel und Beschreibung aus. Nach der Anmeldung im Webkatalog wird Ihre Seite dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/eintrag-suchmaschine-webkatalog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Insights for Search</title>
		<link>http://www.suchking.com/google-insights-for-search-2/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/google-insights-for-search-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Google Tool, welches man auch zur Suchmaschinenoptimierung, d.h. zur Findung passender Keywords nutzen kann, ist Google Insights for Search.
Dieses Tool vergleicht Suchvolumenmuster über bestimmte Regionen, Kategorien, Zeiträume und Webdienste hinweg. Mit einer neuen Prognosefunktion will Google für bestimmte Suchanfragen künftige Trends voraussagen. Mit &#8220;Insights for Search&#8221; lassen sich Suchtrends analysieren und Prognosen erstellen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/google-insights-for-search-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homepage bei Bing anmelden</title>
		<link>http://www.suchking.com/homepage-bing-eintragen/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/homepage-bing-eintragen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 00:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschineneintrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Bing, die neue Suchmaschine von Microsoft, findet Webseiten normalerweise wie Google ebenfalls automatisch, wenn die zu erfassende Homepage von anderen Seiten ausreichend verlinkt ist. Die verlinkenden Webseiten müssen sich ebenfalls im Index von Bing befinden.
Ob eine Domain im Suchindex von Bing bereits vorhanden ist prüft man wie bei Google mit der Abfrage
site:domain.de
Manueller Eintrag einer Homepage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/homepage-bing-eintragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschine Fireball ist zurueck</title>
		<link>http://www.suchking.com/fireball/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/fireball/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 16:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Fireball]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Die klassische deutsche Suchmaschine Fireball meldet sich mit neuem Design und eigenem Suchindex zurück. Firefox wird selbständig und löst sich von Lycos.
 Der älteste deutsche Internet-Suchdienst wurde an der Technischen Universität Berlin entwickelt und 1996 aufgeschaltet. Bereits zwei Jahre später indexierte FIREBALL 6,5 Millionen deutschsprachige Dokumente. Eine Kooperation mit AltaVista ermöglichte die weltweite Suche. Lycos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/fireball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBook &#8211; Onlinevideos als Marketinginstrument</title>
		<link>http://www.suchking.com/ebook-onlinevideos-als-marketinginstrument/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/ebook-onlinevideos-als-marketinginstrument/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[eBook kostenlos &#8211; Leitfaden zu YouTube &#038; Co. als Marketinginstrument
Der Leitfaden zeigt Ihnen, wie sich Videoportale und die eigene Homepage als Werbeträger für Online-Videos einsetzen lassen. Neben praktischen Empfehlungen zur Optimierung der Sichtbarkeit eigener Online-Videos in den Suchmaschinen werden auch Möglichkeiten der Erfolgskontrolle durch die statistische Erfassung und Auswertung von Erfolgsgrößen thematisiert.
Hier können Sie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/ebook-onlinevideos-als-marketinginstrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps fuer den erfolgreiche Newsletter</title>
		<link>http://www.suchking.com/tipps-fuer-den-erfolgreiche-newsletter/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/tipps-fuer-den-erfolgreiche-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem elektronischen Newsletter steht ein mächtiges Marketing und Aftersales Instrument zur Verfügung. Über Customer Care kann mit bestehenden Kunden Umsatz generiert werden und über geeignete Treue-Programme und Weiterempfehlung etc. gleichzeitig Neukunden aquiriert werden.
Voraussetzung für den Erfolg ist der richtige Umgang mit diesem Medium. Wie muss ein Newsletter gestaltet werden?
Betreffzeile: knackige Formulierung, Interesse wecken den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/tipps-fuer-den-erfolgreiche-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 braucht auch Marketing 2.0</title>
		<link>http://www.suchking.com/web-20-marketing/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/web-20-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Wie Unternehmen mit Suchmaschinen und Sozialen Netzwerken, Online-Video und Mobile Web besser verkaufen können.
Web 2.0 ist, allen Unkenrufen zum Trotz, nach wie vor in aller Munde und in allen Medien. Somit hat sich die früher oft gestellte Frage &#8220;Hype oder Trend?&#8221; offensichtlich bereits erledigt. Allerdings geht es inzwischen auch nicht mehr allein darum, einem Trend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/web-20-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canonical Tag &#8211; duplicate content vermeiden</title>
		<link>http://www.suchking.com/canonical-tag-duplicate-content-vermeiden/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/canonical-tag-duplicate-content-vermeiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Metatags]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Bei Google, Yahoo und MSN gibt es jetzt einen neuen Tag, mit dem man innerhalb des eigenen Webauftrittes doppelten Inhalt (duplicate content) rausfiltern kann.
Mit dem Tag rel=&#8221;canonical&#8221; teilt man den Suchmaschinen mit, welche URL die relevante ist &#8211; falls es innerhalb der Homepage zu einer Seite mehrere URLs gibt.
Beispiel:
Die Haupt-URL eines Produktes lautet:
http://www.example.com/product.php?item=swedish-fish
Ein identischer Inhalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/canonical-tag-duplicate-content-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Site Explorer &#8211; Backlinks pruefen</title>
		<link>http://www.suchking.com/yahoo-site-explorer-backlinks-pruefen/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/yahoo-site-explorer-backlinks-pruefen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie bei Google in der Suchabfrage prüfen wollen, wie viele Backlinks Ihre Homepage hat, dann zeigt Google meistens nicht alle Backlinks an. Eine genauere Anzeige der Backlinks auf eine bestimmte Homepage können Sie mit dem Yahoo! Site Explorer durchführen.
Geben Sie einfach Ihre Domain beim Formular des Yahoo Site Explorer ein. Es werden Ihnen dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/yahoo-site-explorer-backlinks-pruefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

