<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo Blog &#187; Keywords</title>
	<atom:link href="http://www.suchking.com/tag/keywords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchking.com</link>
	<description>Weblog zum Thema Seo, Internet, Suchmaschinen, Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 09:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Insights for Search</title>
		<link>http://www.suchking.com/google-insights-for-search-2/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/google-insights-for-search-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Google Tool, welches man auch zur Suchmaschinenoptimierung, d.h. zur Findung passender Keywords nutzen kann, ist Google Insights for Search.
Dieses Tool vergleicht Suchvolumenmuster über bestimmte Regionen, Kategorien, Zeiträume und Webdienste hinweg. Mit einer neuen Prognosefunktion will Google für bestimmte Suchanfragen künftige Trends voraussagen. Mit &#8220;Insights for Search&#8221; lassen sich Suchtrends analysieren und Prognosen erstellen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/google-insights-for-search-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Top-Suchbegriffe 2008</title>
		<link>http://www.suchking.com/yahoo-top-suchbegriffe-2008/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/yahoo-top-suchbegriffe-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschine Yahoo hat die Top-Suchabfragen für das Jahr 2008 veröffentlicht.
Barack Obama schlägt Angela Merkel bei den meistgesuchten Politikern, Andrea Ypsilanti dagegen George W. Bush. Bushido und Rihanna liegen vorn bei den Stars &#8211; Vorjahrssiegerin Paris Hilton fliegt ebenso aus den Top 10 wie George Clooney und Brad Pitt.
Die Top 10 der Yahoo Suchbegriffe:
1. Wetter
2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/yahoo-top-suchbegriffe-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
