<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo Blog &#187; Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.suchking.com/tag/suchmaschinen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchking.com</link>
	<description>Weblog zum Thema Seo, Internet, Suchmaschinen, Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 20:17:56 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kommentar zu Internet-Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.suchking.com/kommentar-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/kommentar-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Internet-Monopoly: Karl Marx hätte am Suchmaschinen-Monopoly seine Freude: Microsoft und Yahoo tun sich zusammen, um Google die Marktführerschaft streitig zu machen. Der Gigant aus Redmond hätte Yahoo dazu eigentlich schlucken wollen, aber dort zierte man sich.
Stattdessen gibt es jetzt eine Partnerschaft. Die von Yahoo dafür souverän geforderte &#8220;Bootsladung voller Geld&#8221; dürfte während der zehnjährigen Laufzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/kommentar-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung &#8211; SEO Irrtuemer</title>
		<link>http://www.suchking.com/suchmaschinenoptimierung-seo-irrtuemer/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/suchmaschinenoptimierung-seo-irrtuemer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung (SEO) &#8211; ist eine wichtige Marketingmaßnahme um die Homepage beim Zielpublikum im Internet bekannt zu machen. Doch in den letzten Jahren hat sich vieles im Bereich der Suchmaschinenoptimierung verändert.
Vor zehn Jahren reichte es vielleicht noch aus eine hohe Keyworddichte und Metatags zu verwenden, um bei den Suchmaschinen auf den vorderen Plätzen zu landen. Heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/suchmaschinenoptimierung-seo-irrtuemer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 braucht auch Marketing 2.0</title>
		<link>http://www.suchking.com/web-20-marketing/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/web-20-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Wie Unternehmen mit Suchmaschinen und Sozialen Netzwerken, Online-Video und Mobile Web besser verkaufen können.
Web 2.0 ist, allen Unkenrufen zum Trotz, nach wie vor in aller Munde und in allen Medien. Somit hat sich die früher oft gestellte Frage &#8220;Hype oder Trend?&#8221; offensichtlich bereits erledigt. Allerdings geht es inzwischen auch nicht mehr allein darum, einem Trend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/web-20-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Copy Paste Syndrom &#8211; Buch</title>
		<link>http://www.suchking.com/google-copy-paste-syndrom-buch/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/google-copy-paste-syndrom-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Schüler und Studenten ergoogeln Themen, kopieren Textbausteine und fügen diese ohne Quellenangabe in ihre Arbeit ein. Auch unter Wissenschaftlern wird nicht immer sauber zitiert.
Stefan Weber hat in der 2., aktualisierten und erweiterten Auflage seines Telepolis-Buches &#8220;Das Google-Copy-Paste-Syndrom&#8221; die Entwicklung der Betrugskultur an Schulen und Universitäten beleuchtet. Gleichzeitig hinterfragt er, ob und wie die Medienwissenschaft darauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/google-copy-paste-syndrom-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen Spam &#8211; Black-Hat-SEO</title>
		<link>http://www.suchking.com/suchmaschinen-spam-black-hat-seo/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/suchmaschinen-spam-black-hat-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Neben der seriösen Suchmaschinenoptimierung &#8211; die sog. White Hat SEO &#8211; gibt es auch unseriöse Suchmaschinenoptimierung, die sog. Black-Hat-SEO-Methoden. Die letztere bezeichnet man auch als Suchmaschinen-Spam, welche von den Suchmaschinen nicht gerne gesehen wird und bei Entdeckung solcher Methoden zum dauerhaften Ausschluß der Spam-Seite aus den Suchmaschinen führen kann.
Wer also mit seiner Homepage langfristig erfolgreich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/suchmaschinen-spam-black-hat-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 der deutschen Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.suchking.com/top-10-der-deutschen-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/top-10-der-deutschen-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Google baut seinen Anteil am Suchmarkt auf über 80 Prozent aus

 comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), eines der führenden Unternehmen in der weltweiten Messung und Auswertung digitaler Medien, hat heute seinen Bericht über den deutschen Suchmarkt im Mai 2008 veröffentlicht, der auf den von qSearch 2.0 gesammelten Nutzerdaten basiert. qSearch 2.0 wurde in Deutschland im September 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/top-10-der-deutschen-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google hat auch bei Journalisten eine Vormachtstellung</title>
		<link>http://www.suchking.com/google-hat-auch-bei-journalisten-eine-vormachtstellung/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/google-hat-auch-bei-journalisten-eine-vormachtstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet fordert den wichtigsten Bereich journalistischer Arbeit heraus: Die Qualität der Recherche steht online wie offline auf dem Prüfstand; eine Steigerung der Qualität ist hier notwendig. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Landesanstalt für Medien NRW (LfM).
Mit der breit angelegten Untersuchung wird erstmals großflächig das Thema Online-Recherche in deutschen Zeitungs-, Fernseh-, Hörfunk- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/google-hat-auch-bei-journalisten-eine-vormachtstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen Google und Yahoo holen auf</title>
		<link>http://www.suchking.com/suchmaschinen-google-und-yahoo-holen-auf/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/suchmaschinen-google-und-yahoo-holen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft verliert in den USA nach jüngsten Messungen weiter Nutzer seiner Internet-Suche. Im Mai sei der Anteil der Suchanfragen auf Microsoft-Seiten von 9,1 auf 8,5 Prozent zurückgegangen, teilte US-Dienstleister Comscore mit. Die Rivalen Google und Yahoo konnten zulegen. Yahoos Anteil stieg leicht von 20,4 Prozent im Vormonat auf 20,6, Marktführer Google legte um 2 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/suchmaschinen-google-und-yahoo-holen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alt-tag und Google Bildersuche</title>
		<link>http://www.suchking.com/alt-tag-und-google-bildersuche/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/alt-tag-und-google-bildersuche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 19:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Alt-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie Bilder und Grafiken auf Ihrer Homepage verwenden, dann sollten Sie im HTML Quelltext einen sog. Alt-Tag setzen.
Viele Suchmaschinen werten den &#8220;Alt-tag&#8221; aus, so dass es sinnvoll ist, bei jeder Grafik ein solches Attribut zu verwenden und darin die wichtigen Stichwörter unterzubringen. Des weiteren wird der &#8220;Alt-tag&#8221; auch zur Indexierung bei Bildersuchmaschinen verwendet, z.B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/alt-tag-und-google-bildersuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

