<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo Blog &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.suchking.com/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchking.com</link>
	<description>Weblog zum Thema Seo, Internet, Suchmaschinen, Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 20:17:56 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yahoo und Microsoft gemeinsame Suchmaschine</title>
		<link>http://www.suchking.com/yahoo-microsoft-suchmaschine/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/yahoo-microsoft-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft und Yahoo können ihre Kooperation im Bereich der Online-Suche wie geplant starten. Sowohl das US-Justizministerium (Department of Justice) als auch die EU-Kommission haben die Suchallianz der beiden Unternehmen ohne Auflagen genehmigt.
Die Kooperationsvereinbarung, mit deren Umsetzung in den nächsten Tagen begonnen werden soll, umfasst die Umstellung der algorithmischen und kommerziellen Suche von Yahoo! auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/yahoo-microsoft-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentar zu Internet-Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.suchking.com/kommentar-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/kommentar-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Internet-Monopoly: Karl Marx hätte am Suchmaschinen-Monopoly seine Freude: Microsoft und Yahoo tun sich zusammen, um Google die Marktführerschaft streitig zu machen. Der Gigant aus Redmond hätte Yahoo dazu eigentlich schlucken wollen, aber dort zierte man sich.
Stattdessen gibt es jetzt eine Partnerschaft. Die von Yahoo dafür souverän geforderte &#8220;Bootsladung voller Geld&#8221; dürfte während der zehnjährigen Laufzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/kommentar-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo &#8211; Verkauf Suchmaschine an Microsoft?</title>
		<link>http://www.suchking.com/yahoo-verkauf-suchmaschine-an-microsoft/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/yahoo-verkauf-suchmaschine-an-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Das Internetunternehmen Yahoo hat &#8220;nichts dagegen&#8221;, seine Suchmaschinensparte an Microsoft zu verkaufen. Das erklärte Yahoo-Finanzchef Blake Jorgensen. Da der Geschäftsbereich aber eng mit anderen Onlineprodukten verbunden sei, müsse jede Einigung mit Microsoft wohl überlegt sein. Yahoo und Microsoft bewegen sich in den Verhandlungen um den Verkauf der Suchmaschinensparte Yahoos weiter aufeinander zu. (via: Golem.de)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/yahoo-verkauf-suchmaschine-an-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canonical Tag &#8211; duplicate content vermeiden</title>
		<link>http://www.suchking.com/canonical-tag-duplicate-content-vermeiden/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/canonical-tag-duplicate-content-vermeiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Metatags]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Bei Google, Yahoo und MSN gibt es jetzt einen neuen Tag, mit dem man innerhalb des eigenen Webauftrittes doppelten Inhalt (duplicate content) rausfiltern kann.
Mit dem Tag rel=&#8221;canonical&#8221; teilt man den Suchmaschinen mit, welche URL die relevante ist &#8211; falls es innerhalb der Homepage zu einer Seite mehrere URLs gibt.
Beispiel:
Die Haupt-URL eines Produktes lautet:
http://www.example.com/product.php?item=swedish-fish
Ein identischer Inhalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/canonical-tag-duplicate-content-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Site Explorer &#8211; Backlinks pruefen</title>
		<link>http://www.suchking.com/yahoo-site-explorer-backlinks-pruefen/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/yahoo-site-explorer-backlinks-pruefen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie bei Google in der Suchabfrage prüfen wollen, wie viele Backlinks Ihre Homepage hat, dann zeigt Google meistens nicht alle Backlinks an. Eine genauere Anzeige der Backlinks auf eine bestimmte Homepage können Sie mit dem Yahoo! Site Explorer durchführen.
Geben Sie einfach Ihre Domain beim Formular des Yahoo Site Explorer ein. Es werden Ihnen dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/yahoo-site-explorer-backlinks-pruefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Top-Suchbegriffe 2008</title>
		<link>http://www.suchking.com/yahoo-top-suchbegriffe-2008/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/yahoo-top-suchbegriffe-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschine Yahoo hat die Top-Suchabfragen für das Jahr 2008 veröffentlicht.
Barack Obama schlägt Angela Merkel bei den meistgesuchten Politikern, Andrea Ypsilanti dagegen George W. Bush. Bushido und Rihanna liegen vorn bei den Stars &#8211; Vorjahrssiegerin Paris Hilton fliegt ebenso aus den Top 10 wie George Clooney und Brad Pitt.
Die Top 10 der Yahoo Suchbegriffe:
1. Wetter
2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/yahoo-top-suchbegriffe-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Marketing-Tools: Microformats und Yahoo SearchMonkey</title>
		<link>http://www.suchking.com/online-marketing-tools-microformats-und-yahoo-searchmonkey/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/online-marketing-tools-microformats-und-yahoo-searchmonkey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Microformats]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen, die Suchmaschinen-Optimierung nutzen, sollten zwei neue Themen auf Ihre Agenda setzen: Microformats und Yahoo! SearchMonkey.
Microformats stellen wahrscheinlich einen wichtigen Baustein auf dem Weg zum semantischen Web (Web 3.0) dar, während das System Yahoo! Search Monkey dazu dient, die eigenen Suchmaschinen-Ergebnisse von Yahoo! grafisch und inhaltlich aufzuwerten. Auf diese beiden Themen geht das Fachmagazin suchradar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/online-marketing-tools-microformats-und-yahoo-searchmonkey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen Google und Yahoo holen auf</title>
		<link>http://www.suchking.com/suchmaschinen-google-und-yahoo-holen-auf/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/suchmaschinen-google-und-yahoo-holen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft verliert in den USA nach jüngsten Messungen weiter Nutzer seiner Internet-Suche. Im Mai sei der Anteil der Suchanfragen auf Microsoft-Seiten von 9,1 auf 8,5 Prozent zurückgegangen, teilte US-Dienstleister Comscore mit. Die Rivalen Google und Yahoo konnten zulegen. Yahoos Anteil stieg leicht von 20,4 Prozent im Vormonat auf 20,6, Marktführer Google legte um 2 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/suchmaschinen-google-und-yahoo-holen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft kritisiert Zusammenarbeit von Yahoo und Google</title>
		<link>http://www.suchking.com/microsoft-kritisiert-zusammenarbeit-von-yahoo-und-google/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/microsoft-kritisiert-zusammenarbeit-von-yahoo-und-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Nach der gescheiterten Übernahme von Yahoo kritisiert Microsoft jetzt die Zusammenarbeit von Yahoo und Google und fürchtet eine deutliche Dominaz von Google und Yahoo im Bereich der Online-Werbung.
Gleichzeitig spielt Microsoft mit der Idee, Einnahme aus Online-Werbung zukünftig an Suchmaschinen-Nutzer weiterzureichen.
Damit dreht sich der Markt der Online-Werbung im Bereich der Suchmaschinen immer schneller, eine eindeutige Richtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/microsoft-kritisiert-zusammenarbeit-von-yahoo-und-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo und Netlog beschliessen Kooperation</title>
		<link>http://www.suchking.com/yahoo-und-netlog-beschliessen-kooperation/</link>
		<comments>http://www.suchking.com/yahoo-und-netlog-beschliessen-kooperation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 11:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skywalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchking.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! und Netlog geben ihre mehrjährige Partnerschaft in Deutschland bekannt. Mit dieser Kooperation unterstreicht Yahoo! seine Position als bevorzugter Partner für Werbetreibende in Europa. Yahoo! vermarktet ab sofort Netlog in Deutschland und gewinnt damit eines der führenden europäischen Social Networks als strategischen Partner im Bereich grafischer Werbung.
Netlog ist eine Online-Plattform, auf der Nutzer miteinander kommunizieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchking.com/yahoo-und-netlog-beschliessen-kooperation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

